| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 0.61% |
| 2 | | 0.50% |
| 3 | | 0.47% |
| 4 | | 0.47% |
| 5 | | 0.47% |
| 6 | | 0.46% |
| 7 | | 0.44% |
| 8 | | 0.44% |
| 9 | | 0.44% |
| 10 | | 0.42% |
|
| 162 | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 4.96% |
| 2 | | 4.88% |
| 3 | | 4.07% |
| 4 | | 3.97% |
| 5 | | 3.61% |
| 6 | | 3.34% |
| 7 | | 3.16% |
| 8 | | 2.95% |
| 9 | | 2.93% |
| 10 | | 2.85% |
|
| 132 | | 0.70% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 1.29% |
| 2 | | 1.28% |
| 3 | | 1.19% |
| 4 | | 0.84% |
| 5 | | 0.63% |
| 6 | | 0.63% |
| 7 | | 0.62% |
| 8 | | 0.62% |
| 9 | | 0.51% |
| 10 | | 0.49% |
|
| 169 | | -0.10% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 3.22% |
| 2 | | 3.16% |
| 3 | | 3.02% |
| 4 | | 2.65% |
| 5 | | 2.64% |
| 6 | | 2.37% |
| 7 | | 2.22% |
| 8 | | 2.21% |
| 9 | | 2.18% |
| 10 | | 2.10% |
|
| 131 | | 0.40% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 2.51% |
| 2 | | 2.47% |
| 3 | | 2.44% |
| 4 | | 2.38% |
| 5 | | 2.35% |
| 6 | | 2.13% |
| 7 | | 2.13% |
| 8 | | 1.95% |
| 9 | | 1.88% |
| 10 | | 1.88% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 8.20% |
| 2 | | 7.70% |
| 3 | | 6.78% |
| 4 | | 6.59% |
| 5 | | 6.50% |
| 6 | | 6.42% |
| 7 | | 6.40% |
| 8 | | 6.31% |
| 9 | | 4.74% |
| 10 | | 4.61% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 7.35% |
| 2 | | 6.64% |
| 3 | | 6.25% |
| 4 | | 5.30% |
| 5 | | 4.72% |
| 6 | | 4.36% |
| 7 | | 4.33% |
| 8 | | 3.97% |
| 9 | | 3.96% |
| 10 | | 3.83% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 14.85% |
| 2 | | 14.34% |
| 3 | | 13.98% |
| 4 | | 13.45% |
| 5 | | 13.07% |
| 6 | | 12.98% |
| 7 | | 12.83% |
| 8 | | 12.45% |
| 9 | | 12.44% |
| 10 | | 11.98% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 27.32% |
| 2 | | 24.59% |
| 3 | | 24.36% |
| 4 | | 23.51% |
| 5 | | 22.08% |
| 6 | | 21.92% |
| 7 | | 21.87% |
| 8 | | 19.91% |
| 9 | | 19.84% |
| 10 | | 19.21% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 52.30% |
| 2 | | 50.19% |
| 3 | | 48.22% |
| 4 | | 40.08% |
| 5 | | 39.69% |
| 6 | | 37.92% |
| 7 | | 37.52% |
| 8 | | 34.78% |
| 9 | | 34.43% |
| 10 | | 34.33% |
|
| - | | 0.00% |
跟随国医大师路志正学医的日子,夏季,谨防冠心病发作。夏季,谨防冠心病发作随着饮食谱的改变和生活压力的增大,冠心病的病人越来越多,尤其是夏季,冠心病更容易发作,如...
http://blog.39.net/sufengzhe/a_9329797.html 45K 2012-2-10